Perhatikan Konversi
Dalam proses produksi, Anda kadang-kadang juga perlu mengkonversi format vektor ke format raster / sebaliknya . Konversi dari format vektor ke format raster biasanya diperlukan pada saat memindahkan image ke bentuk pixel dari alat output yang digunakan untuk mencetak.
Mengkonversi grafis berbasis vektor ke image raster sangat mudah dilakukan, tetapi kadang – kadang proses konversi tersebut mengakibatkan beberapa informasi vektor seperti kontrol Bezier menjadi hilang. Sedangkan konversi dari format raster ke vektor biasanya diperlukan untuk mengimpor image raster kedalam ilustrasi berbasis obyek.
Format –format file yang berbentuk raster adalah TIFF, FlashFix, JPEG, PNG, GIF, dan PCD, sedangkan format file yang berbentuk vektor adalah EPS, DCS, dan PDF. Format vektor biasanya juga memungkinkan pencantuman data image raster, seperti grafik vektor.
Untuk memahami karakteristik masing – masing format file, silahkan melihat tabel di bawah ini .
Tabel Dukungan Warna, dukungan kompresi, dukungan Web, dan kedalaman warna unutk aneka format. | |||||||||
Format | Ketersedian warna | Alpha Channel | Kompresi | Dukungan untuk Web | Kemudahan Download | Clipping Path | Vektor/ Raster*** | Bit Depth Per Channel | |
EPS | RGB | Tidak | JPEG | Tidak | Tidak | Ya | Vektor | 8 | |
DCS | CMYK | Ya | JPEG | Tidak | Tidak | Ya | Vektor | 8 | |
TIFF | RGB, CMYK, LAB | LZW, JPEG | |||||||
Grayscale, index** | Ya | Packbits Huffman CCITT* | Ya | Tidak | Tidak | Raster | 8 dan16* | ||
FlashFix | RGB, Greyscale | Tidak | JPEG | Ya | Ya | Tidak | Raster | 8 | |
JPEG | RGB, CMYK | ||||||||
Greyscale | Tidak | JPEG | Ya | Ya | Tidak | Raster | 8 | ||
PDF | RGB, CMYK, LAB | JPEG, LZW | Ya | Ya | Tidak | Vektor | 8 | ||
Greyscale | Tidak | ZIP, CCITT | |||||||
PNG | RGB, Greyscale | Satu | Variasi | Ya | Ya | Latar Transparan | Raster | 8 | |
GIF | Index | Tidak | Ya | Ya | Latar Transparan | Raster | Maksimum 256 warna | ||
PCD | YCC | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Raster | 8 | ||

































































